Standard Range & Custom Built
Steel Storage Vessels - OPTIMA

Optima 600kPa Storage Vessel - Standard Range
Our Optima 600kPa storage vessel is expertly manufactured following Standard Engineering Practices and fully complies with SANS 347:2012 standards.
Constructed from high-grade S355JR mild steel, this vessel features a robust 6mm shell thickness, ensuring long-term durability and reliability.
Designed for an operating pressure of 600kPa and rigorously tested at 900kPa, it is built to perform under demanding conditions.
For ease of maintenance, the vessel is equipped with a 400NB manhole, allowing for convenient access and servicing. The Optima 600kPa offers both strength and reliability, making it ideal for your storage needs.
Vessel Specification
OPTIMA VERTICAL VESSELS 500L - 5000L
OPTIMA VERTICAL VESSELS 6000L - 10000L
OPTIMA HORIZONTAL VESSELS 500L - 5000L
OPTIMA HORIZONTAL VESSELS 6000L - 10000L
OPTIMA VERTICAL VESSELS 500L - 5000L
VOLUME | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | 3500L | 4000L | 4500L | 5000L |
Operating Pressure | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA |
Test Pressure | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA |
Diameter | 750mm | 920mm | 1070mm | 1070mm | 1220mm | 1220mm | 1370mm | 1370mm | 1450mm | 1450mm |
HOS | 900mm | 1400mm | 1400mm | 1900mm | 1800mm | 2200mm | 2000mm | 2200mm | 2300mm | 2370mm |
Overall Height | 1574mm | 2097mm | 2178mm | 2650mm | 2560mm | 2960mm | 2760mm | 2960mm | 3135mm | 3205mm |
Stand | 4 X Legs | 4 X Legs | 4 X Legs | 4 X Legs | 4 X Legs | 4 X Legs | 4 X Legs | 4 X Legs | 4 X Legs | 4 X Legs |
DE Thickness | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Shell Thickness | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Material Type | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel |
Material Grade | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR |
Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld |
Water Ports | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded |
Instrumentation Ports | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed |
Manhole | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM |
TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | |
No. Element Ports | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Surface Prep | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 |
Intarenal Coating | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 |
External Coating | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun |
Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | |
Sacrificial Anode | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Category | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 |
OPTIMA VERTICAL VESSELS 6000L - 10000L
VOLUME | 6000L | 7000L | 8000L | 9000L | 10 000L |
Operating Pressure | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA |
Test Pressure | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA |
Diameter | 1800mm | 1800mm | 1900mm | 2050mm | 2100mm |
HOS | 1900mm | 2300mm | 2300mm | 2200mm | 2400mm |
Overall Height | 2826mm | 3226mm | 3226mm | 3126mm | 3326mm |
Stand | 4 X Legs | 4 X Legs | 4 X Legs | 4 X Legs | 4 X Legs |
DE Thickness | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Shell Thickness | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Material Type | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel |
Material Grade | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR |
Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld |
Water Ports | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded |
Instrumentation Ports | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed |
Manhole | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM |
TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | |
No. Element Ports | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Surface Prep | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 |
Intarenal Coating | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 |
External Coating | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun |
Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | |
Sacrificial Anode | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Category | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 |
OPTIMA HORIZONTAL VESSELS 500L - 5000L
VOLUME | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | 3500L | 4000L | 4500L | 5000L |
Operating Pressure | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA |
Test Pressure | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA |
Diameter | 750MM | 920MM | 1070MM | 1070mm | 1220mm | 1220mm | 1370mm | 1370mm | 1450mm | 1600mm |
HOS | 900MM | 1400MM | 1400MM | 1900mm | 1800mm | 2200mm | 2000mm | 2200mm | 2300mm | 2100mm |
Overall Height | 1126mm | 1288mm | 1438MM | 1438mm | 1588mm | 1588mm | 1738mm | 1738mm | 1818mm | 1968mm |
Overall Length | 1665mm | 2140mm | 2260MM | 2760mm | 2673mm | 3037mm | 2851mm | 3051mm | 3313mm | 3105mm |
Stand | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle |
DE Thickness | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Shell Thickness | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Material Type | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel |
Material Grade | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR |
Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld |
Water Ports | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded |
Instrumentation Ports | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed |
Manhole | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM |
TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | |
No. Element Ports | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Surface Prep | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 |
Intarenal Coating | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 |
External Coating | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun |
Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | |
Sacrificial Anode | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Category | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 |
OPTIMA HORIZONTAL VESSELS 6000L - 10000L
VOLUME | 6000L | 7000L | 8000L | 9000L | 10 000L |
Operating Pressure | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA | 600kPA |
Test Pressure | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA | 900kPA |
Diameter | 1800mm | 1800mm | 1900mm | 2050mm | 2100mm |
HOS | 1900mm | 2300mm | 2300mm | 2200mm | 2400mm |
Overall Height | 2168mm | 2168mm | 2268mm | 2418mm | 2468mm |
Overall Length | 2909mm | 3309mm | 3302mm | 3199mm | 3408mm |
Stand | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle |
DE Thickness | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Shell Thickness | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Material Type | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel |
Material Grade | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR |
Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld |
Water Ports | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded |
Instrumentation Ports | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed |
Manhole | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM |
TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | |
No. Element Ports | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Surface Prep | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 |
Intarenal Coating | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 |
External Coating | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun |
Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | Hartop Flexi | |
Sacrificial Anode | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Category | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 |
Essential Hot Water Solutions for Your Every Need
Trading Hours
- Hours: Mon-Thur 7:30AM - 16:30PM
- Hours: Fri 7:30AM - 14:00PM
- Closed on Weekends and Public Holidays
Quick Links
Menu
© 2025 All Rights Reserved.