Standard Range & Custom Built
Steel Storage Vessels - ECONO

Econo 400kPa Storage Vessel - Standard Range
Our Econo 400kPa storage vessel is designed and manufactured in line with Standard Engineering Practices and meets the requirements of SANS 347:2012 standards.
Built from durable S355JR mild steel, it features a 4mm shell thickness for dependable performance. With an operating pressure of 400kPa and tested at 600kPa, this vessel offers both reliability and safety.
For easy maintenance and servicing, it comes equipped with a 400NB manhole, providing convenient internal access. The Econo 400kPa vessel is an efficient, cost-effective solution without compromising on quality.
Vessel Specification
ECONO VERTICAL VESSELS
ECONO HORIZONTAL VESSELS
ECONO VERTICAL VESSELS
VOLUME | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | 3500L | 4000L | 4500L | 5000L |
Operating Pressure | 400kPa | 400kPa | 400kPa | 400kPa | 400kPa | 400kPa | 400kPa | 400kPa | 400kPa | 400kPa |
Test Pressure | 600kPa | 600kPa | 600kPa | 600kPa | 600kPa | 600kPa | 600kPa | 600kPa | 600kPa | 600kPa |
Diameter | 750mm | 920mm | 1070mm | 1070mm | 1220mm | 1220mm | 1370mm | 1370mm | 1450mm | 1450mm |
HOS | 900mm | 1400mm | 1400mm | 1900mm | 1800mm | 2200mm (Split) | 2000mm (Split) | 2200mm (Split) | 2350mm (Split) | 2370mm (Split) |
Overall Height | 1310mm | 1857mm | 1904mm | 2393mm | 2310mm | 2710mm | 2511mm | 2711mm | 2960mm | 3030mm |
Stand | Skirt | Skirt | Skirt | Skirt | Skirt | Skirt | Skirt | Skirt | Skirt | Skirt |
DE Thickness | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Shell Thickness | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Material Type | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel |
Material Grade | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR |
Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld |
Water Ports | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded |
Instrumentation Ports | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed |
Manhole | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM |
TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | |
No. Element Ports | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Surface Prep | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 |
Intarenal Coating | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 |
External Coating | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun |
Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | |
Sacrificial Anode | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Catagory | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 |
ECONO HORIZONTAL VESSELS
VOLUME | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | 3500L | 4000L | 4500L | 5000L |
Operating Pressure | 400kPa | 400kPa | 400kPa | 400kPa | 400kPa | 400kPA | 400kPA | 400kPA | 400kPA | 400kPA |
Test Pressure | 600kPa | 600kPa | 600kPa | 600kPa | 600kPa | 600kPA | 600kPA | 600kP | 600kPA | 600kPA |
Diameter | 750mm | 920mm | 1070mm | 1070mm | 1220mm | 1220mm | 1370mm | 1370mm | 1450mm | 16000mm |
HOS | 900mm | 1400mm | 1400mm | 1900mm | 1800mm | 2200mm (Split) | 2000mm (Split) | 2200mm (Split) | 2350mm (Split) | 2370mm (Split) |
Overall Height | 1126mm | 1288mm | 1438mm | 1438mm | 1438mm | 1588mm | 1738mm | 1738mm | 1818mm | 1968mm |
Overall Length | 1665mm | 2140mm | 2260mm | 2760mm | 2763mm | 3070mm | 2851mm | 3051mm | 3313mm | 3105mm |
Stand | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle | 2 x Cradle |
DE Thickness | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Shell Thickness | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Material Type | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel |
Material Grade | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR | S355JR |
Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld | Butt-Weld |
Water Ports | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded |
Instrumentation Ports | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed | Socketed |
Manhole | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM | Ø400MM |
TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | TD-Flange | |
No. Element Ports | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Surface Prep | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 | SA 2 1/2 |
Intarenal Coating | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 | Carboguard 545 |
External Coating | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun | Jotun |
Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | Hardtop Flexi | |
Sacrificial Anode | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Category | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 | SANS 347 |
Essential Hot Water Solutions for Your Every Need
Trading Hours
- Hours: Mon-Thur 7:30AM - 16:30PM
- Hours: Fri 7:30AM - 14:00PM
- Closed on Weekends and Public Holidays
Quick Links
Menu
© 2025 All Rights Reserved.